※本ページに記載の情報は、実際の会場での進行と異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
対戦表(OP)
1番コート | ||||||
2 | Not before 9:00 | 男子シングルス | 白石 光 [1] | – | 高畑 里玖 [16] | |
3 | Not before 10:30 | 男子シングルス | 石川 真輝 | – | 髙 悠亜 [2] | |
4 | Not before 13:00 | 男子ダブルス | 宮田 陸 新出 悠月 | – | 有村 雄治 田代 悠雅 [2] | |
2番コート | ||||||
2 | Not before 9:00 | 男子シングルス | 河野 甲斐 | – | 手嶋 海陽 | |
3 | Not before 10:30 | 男子シングルス | 中野 龍一郎 [13] | – | 小泉 煕毅 [4] | |
4 | Not before 13:00 | 男子ダブルス | 白石 光 石井 涼太 | – | 合田 健人 矢部 馨 | |
3番コート | ||||||
1 | Starting at 9:00 | 男子ダブルス | 横田 大夢 鈴木 久統 | – | 小林 歩実 梶本 竜汰 | |
2 | Not before 9:00 | 男子シングルス | 新出 悠月 | – | 野坂 迅 | |
3 | Not before 10:30 | 男子シングルス | 山田 倫太朗 | – | 小暮 友貴 | |
4 | Not before 13:00 | 男子ダブルス | 河野 甲斐 高畑 里玖[1] | – | ||
4番コート | ||||||
1 | Starting at 9:00 | 男子ダブルス | 玉城 勇稀 石川 真輝 | – | 三井 優太 森 太樹 | |
2 | Not before 9:00 | 男子シングルス | 石井 涼太 [9] | – | 上野山 大洋 [6] | |
3 | Not before 10:30 | 男子シングルス | 水渕 功誠 | – | 玉城 勇稀 | |
4 | Not before 13:00 | 男子ダブルス | 福田 勝志 華谷 宗 [3] | – |
男子シングルス
ドロー表はWebページでもご確認いただけます。
「エフ・テニスオープン2022」男子シングルスドロー表(外部サイト:THE TOURNAMENT)
https://the-tournament.net/tournaments/1x4aoUXGpovuwOdhg2Ds
男子ダブルス
「エフ・テニスオープン2022」男子ダブルスドロー表(外部サイト:THE TOURNAMENT)